Get detailed PDF
The abbreviation for a kilometer is “km”.
- 1 km = 0.62 miles
- 1 mile = 1,60 km
| mile | km | km | mile | |
| 1 | 1.6 | 1 | 0.62137 | |
| 2 | 3.2 | 2 | 1.24274 | |
| 3 | 4.8 | 3 | 1.86411 | |
| 4 | 6.4 | 4 | 2.48548 | |
| 5 | 8 | 5 | 3.10685 | |
| 6 | 9.6 | 6 | 3.72822 | |
| 7 | 11.2 | 7 | 4.34959 | |
| 8 | 12.8 | 8 | 4.97096 | |
| 9 | 14.4 | 9 | 5.59233 | |
| 10 | 16 | 10 | 6.2137 | |
| 50 | 80 | 50 | 31.0685 | |
| 100 | 160 | 100 | 62.137 |
Related: mètres vs. feet

RECENT COMMENTS